
陀螺量程:± 300°
陀螺非線性度:0.02%
陀螺零偏不穩(wěn)定性:2°/h
加速度計量程:±6g
加速度計零偏穩(wěn)定性:0.06mg
接口形式:RS-232, RS-422, CAN 接口,PPS(5V
防護等級:IP55
外形特點:體積小
GM301 系列是北京信普尼科技有限公司自主研發(fā)的導(dǎo)航產(chǎn)品,功能范圍從慣性測量單元(IMU)、航姿參考系統(tǒng)(AHRS)到完全集成的 GNSS/INS 解決方案。產(chǎn)品包含 3D 慣性傳感器組件(陀螺儀和加速度計)和 3 軸磁力計,以及可選的 GNSS 接收器。采用多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)將衛(wèi)星定位和磁航向定位與慣性測量相結(jié)合,能夠提供多種導(dǎo)航參數(shù)的全新組合導(dǎo)航產(chǎn)品,擁有完全自主的融合算法,可以為多種復(fù)雜場景的應(yīng)用提供連續(xù)、高精度的位置、速度、航姿信息,具有全天候、全球覆蓋、高精度、高時效、應(yīng)用廣泛等優(yōu)點。
項目 | 條件 | 指標(biāo) | 單位 | |||
最小 | 典型 | 最大 |
| |||
定位精度 | 單天線 | 1.5 | m | |||
方位精度(RMS) | 單天線 | 0.4 | ° | |||
雙天線(> 2 m 基線) | 0.2 | ° | ||||
橫滾/俯仰精度(RMS) | 靜態(tài)測試 | 0.05 | 0.1 | ° | ||
動態(tài)測試 | 0.1 | 0.2 | ° | |||
速度精度 | 單天線 | 0.1 | m/s | |||
數(shù)據(jù)更新率 | 1~200Hz | 最大200 (可配置) | Hz | |||
波特率 | 460800、614400 | bps | ||||
IMU 指 標(biāo) | 陀螺量程 | ± 300 | °/s | |||
陀螺非線性度 | ±250°,陀螺轉(zhuǎn)臺測試 | 0.02 | % | |||
零點偏差值 | 0.004 | °/s | ||||
常溫零偏穩(wěn)定性 | 1σ | 0.001 | 0.004 | 0.04 | °/s | |
陀螺零偏不穩(wěn)定性 | Allan Deviation | 2 | 2.5 | °/h | ||
陀螺角隨機游走 | 0.03 | °/√h | ||||
加速度計量程 | ±6 | g | ||||
加速度計零偏穩(wěn)定性 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | mg | ||
磁力計 | 量程 | ±2 | Gs | |||
線性度 | 0.05 | % | ||||
冷啟動時間 | 整機 | ≤30 | s | |||
對外接口 | RS-232, RS-422, CAN接口,PPS(5V) | |||||
電磁兼容性 | GB/T17626.2-2018 | 電源線、信號線:ESD4級(±8KV) 外殼表面:ESD2級(±4KV) | ||||
GB/T17626.5-2019 | 電源線:線-地(共模)±2KV 信號線:線-地(共模)±1KV | |||||
振動 | GJB150.16A-2009 | 5Hz-3mm定頻測試半小時 5.5Hz-3mm定頻測試半小時 20-200Hz-2g測試1h | ||||
絕緣電阻 | ≥100 | MΩ |
長54.00 寬 40.00 高30.00 mm