
方位精度:1.5°
陀螺量程:±300°/s
常溫零點(diǎn)穩(wěn)定性:0.004°/s
陀螺零偏不穩(wěn)定性:2°/h
加速度計(jì)量程:±6g
磁力計(jì)量程:±2Gs
接口形式:232/422/CAN
GM301 是北京信普尼科技有限公司自主研發(fā)的導(dǎo)航產(chǎn)品,功能范圍從慣性測(cè)量單元(IMU)、航姿參考系統(tǒng)(AHRS)到完全集成的 GNSS/INS 解決方案。G301-AHRS 航姿參考系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱AHRS)包含 3D 慣性傳感器組件(陀螺儀和加速度計(jì))和 3 軸磁力計(jì)。擁有完全自主的融合算法,可以為多種復(fù)雜場(chǎng)景的應(yīng)用提供連續(xù)、高精度的位置、航姿信息。
AHRS 是一款高精度、高實(shí)時(shí)性及高可靠性的航姿參考系統(tǒng)。
項(xiàng)目 | 條件 | 指標(biāo) | 單位 | |||
最小 | 典型 | 最大 | ||||
方位精度(RMS) | 1.5 | ° | ||||
橫滾/俯仰精度(RMS) | 靜態(tài)測(cè)試 | 0.1 | 0.2 | ° | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試 | 0.2 | 0.3 | ° | |||
數(shù)據(jù)更新率 | 1~200Hz | 最大200 (可配置) | Hz | |||
波特率 | 460800、614400 | bps | ||||
IMU 指 標(biāo) | 陀螺量程 | ±300 | °/s | |||
陀螺非線性度 | ±250°,陀螺轉(zhuǎn)臺(tái)測(cè)試 | 0.02 | % | |||
零點(diǎn)偏差值 | 0.004 | °/s | ||||
常溫零偏穩(wěn)定性 | 1σ | 0.001 | 0.004 | 0.04 | °/s | |
陀螺零偏不穩(wěn)定性 | Allan Deviation | 2 | 2.5 | °/h | ||
陀螺角隨機(jī)游走 | 0.03 | °/√h | ||||
加速度計(jì)量程 | ±6 | g | ||||
加速度計(jì)零偏穩(wěn)定性 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | mg | ||
磁力計(jì) | 量程 | ±2 | Gs | |||
線性度 | 0.05 | % | ||||
對(duì)外接口 | RS-232, RS-422, CAN接口 | |||||
電磁兼容性 | GB/T17626.2-2018 | 電源線、信號(hào)線:ESD4級(jí)(±8KV) 外殼表面:ESD2級(jí)(±4KV) | ||||
GB/T17626.5-2019 | 電源線:線-地(共模)±2KV 信號(hào)線:線-地(共模)±1KV | |||||
振動(dòng) | GJB150.16A-2009 | 5Hz-3mm定頻測(cè)試半小時(shí) 5.5Hz-3mm定頻測(cè)試半小時(shí) 20-200Hz-2g測(cè)試1h | ||||
絕緣電阻 | ≥100 | MΩ |
54.00*40.00*26.00 mm