
精度:0.05
量程:橫滾±180°,俯仰:±90°
接口形式:232/TTL
工作電壓:3.8-9V
分辨率:0.03
工作溫度:-40~85 ℃
特點:體積小,多封裝尺寸
AT304 系列傾角儀(以下簡稱:傾角儀)體積小、功耗低、精度高等特點使其適合應(yīng)用于很多場景。例如:醫(yī)療器械、鐵道系統(tǒng)、樓宇建筑、軍事自動化、地質(zhì)勘查、通信、熱力、水務(wù)、電力等行業(yè)。
特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | ||||
橫滾俯仰 | |||||||||
橫滾范圍 | ±180° | ° | |||||||
俯仰范圍 | ±90° | ° | |||||||
精度(dqrms) | 0.05 | ° | |||||||
分辨率 | 0.03 | ° | |||||||
重復(fù)性(dqrms) | 0.03 | ° | |||||||
數(shù)字接口 | |||||||||
波特率 | 用戶可選擇波特率 | 300 | 38400 | 115200 | Baud | ||||
接口格式 | RS232/TTL | ||||||||
上電延遲 | <360 | msec | |||||||
休眠延遲 | <80 | msec | |||||||
最大采樣率 | 30 | samples/sec | |||||||
絕對最大值 | |||||||||
供電電壓 | -0.3 | 45 | V | ||||||
溫度 | 工作溫度 | -40 | +85 | °C | |||||
存儲溫度 | -40 | +125 | °C | ||||||
質(zhì)量符合性 | |||||||||
高溫 | GJB150.3A-2009 | 符合 | |||||||
低溫 | GJB150.4A-2009 | 符合 | |||||||
振動 | GJB150.16A-2009 | 符合 |
66.55*57.15*22.61 mm