
精度:0.1-0.3
量程:90°
接口形式:232/485/422/TTL/SIA /SV
工作電壓:9-30V
分辨率:0.02
防護(hù)等級:IP65
工作溫度:-40~+85 ℃
CAT201 系列傾角傳感器國產(chǎn)化水平達(dá)到百分之百,采用高性能加速度傳感器和微處理器,通過對重力加速度信號的數(shù)字化處理降低測量信號的噪聲,提高測量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,確保測量的實時性和精準(zhǔn)度。產(chǎn)品的電源接口和通信接口采用電磁兼容處理,保證產(chǎn)品的可靠性。
特性 | 條件 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 |
測量范圍 | 90 | o | |||
精度(pk-pk) | 測量溫度25℃、測量范圍±15° | 0.1 | 0.15 | o o | |
測量溫度25℃、測量范圍±30° | 0.15 | 0.2 | o o | ||
測量溫度25℃、測量范圍±60° | 0.2 | 0.3 | o o | ||
測量溫度25℃、測量范圍±90° | 0.3 | 0.5 | o o | ||
分辨率 | 測量溫度25℃ | 0.02 | 0.2 | o | |
線性度 | 測量溫度25℃、測量范圍±30° | 0.8 | % | ||
重復(fù)性 | 測量溫度25℃ | 0.08 | o | ||
穩(wěn)定性 | 測量溫度25℃、時間間隔一周 | 0.1 | o | ||
熱零點漂移 | 溫度范圍:-40℃~85℃ | 0.006 | o/℃ | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 輸出方式為連續(xù)輸出 | 1 | 3 | 5 | Hz |
波特率 | RS232、RS485、RS422 | 4800 | 9600 | 512000 | Baud |
通信參數(shù) | RS232、RS485、RS422 | 9600,n,8,1 |
長:90 寬:60 高:30(mm)